MLS (2023-1)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chicago Fire FC | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 46 | 18 | 28 | |
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 46 | 14 | 32 | |
| 2 | CF Montreal | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 47 | 21 | 26 | |
| 5 | Atlanta United FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 52 | 23 | 29 | |
| 4 | FC Cincinnati | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 34 | 13 | 21 | |
| 6 | Toronto FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 34 | 19 | 15 | |
| 7 | New York City FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 41 | 25 | 16 | |
| 9 | Philadelphia Union | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 40 | 29 | 11 | |
| 10 | New York Red Bulls | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 39 | 28 | 11 | |
| 8 | DC United | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 29 | 25 | 4 | |
| 12 | Inter Miami | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 21 | 15 | 6 | |
| 11 | Orlando City | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 35 | 26 | 9 | |
| 14 | New England Revolution | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 37 | 30 | 7 | |
| 13 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 18 | 22 | -4 | |
| 15 | Charlotte FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 33 | 33 | 0 | |
| 16 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 30 | 32 | -2 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC United | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 31 | 41 | -10 | |
| 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 28 | 33 | -5 | |
| 9 | New England Revolution | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 24 | 33 | -9 | |
| 8 | New York City FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 25 | 36 | -11 | |
| 3 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
| 12 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 | 34 | -9 | |
| 4 | Toronto FC | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 27 | 39 | -12 | |
| 13 | New York Red Bulls | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 22 | 38 | -16 | |
| 5 | Chicago Fire FC | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 18 | 34 | -16 | |
| 6 | Atlanta United FC | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 19 | 36 | -17 | |
| 7 | Philadelphia Union | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | |
| 11 | Charlotte FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 19 | 31 | -12 | |
| 16 | CF Montreal | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 20 | 39 | -19 | |
| 14 | Orlando City | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 15 | 36 | -21 | |
| 15 | Inter Miami | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 18 | 42 | -24 |

Chicago Fire FC
Tampa Bay Rowdies
CF Montreal
Atlanta United FC
New York City FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls
Charlotte FC