Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 335 | 192 | 13 | 130 | 589 | 735 | 629 | 106 | ![]() |
| 2 | Atlanta United FC | 335 | 181 | 20 | 134 | 563 | 734 | 625 | 109 | ![]() |
| 3 | Los Angeles FC | 335 | 176 | 23 | 136 | 551 | 674 | 566 | 108 | ![]() |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 335 | 174 | 22 | 139 | 544 | 667 | 618 | 49 | ![]() |
| 5 | CF Montreal | 335 | 173 | 23 | 139 | 542 | 742 | 622 | 120 | ![]() |
| 6 | San Jose Earthquakes | 335 | 173 | 19 | 143 | 538 | 674 | 577 | 97 | ![]() |
| 7 | Chicago Fire FC | 335 | 170 | 19 | 146 | 529 | 657 | 581 | 76 | ![]() |
| 8 | New York City FC | 335 | 165 | 26 | 144 | 521 | 608 | 644 | -36 | ![]() |
| 9 | Charlotte FC | 335 | 163 | 23 | 149 | 512 | 648 | 592 | 56 | ![]() |
| 10 | Colorado Rapids | 335 | 158 | 29 | 148 | 503 | 629 | 629 | 0 | ![]() |
| 11 | Houston Dynamo FC | 335 | 151 | 31 | 153 | 484 | 617 | 627 | -10 | ![]() |
| 12 | New York Red Bulls | 335 | 157 | 13 | 165 | 484 | 652 | 678 | -26 | ![]() |
| 13 | Philadelphia Union | 335 | 149 | 29 | 157 | 476 | 623 | 679 | -56 | ![]() |
| 14 | Sporting Kansas City | 287 | 142 | 16 | 129 | 442 | 561 | 519 | 42 | ![]() |
| 15 | Seattle Sounders FC | 335 | 134 | 24 | 177 | 426 | 604 | 697 | -93 | ![]() |
| 16 | Portland Timbers | 287 | 116 | 22 | 149 | 370 | 517 | 563 | -46 | ![]() |
| 17 | DC United | 197 | 100 | 12 | 85 | 312 | 388 | 410 | -22 | ![]() |
| 18 | FC Cincinnati | 197 | 101 | 5 | 91 | 308 | 392 | 378 | 14 | ![]() |
| 19 | Inter Miami | 197 | 83 | 20 | 94 | 269 | 380 | 385 | -5 | ![]() |
| 20 | Toronto FC | 210 | 75 | 26 | 109 | 251 | 323 | 440 | -117 | ![]() |
| 21 | Orlando City | 197 | 70 | 25 | 102 | 235 | 354 | 412 | -58 | ![]() |
| 22 | New England Revolution | 162 | 73 | 15 | 74 | 234 | 356 | 331 | 25 | ![]() |
| 23 | Austin FC | 168 | 74 | 10 | 84 | 232 | 320 | 315 | 5 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 120 | 62 | 8 | 50 | 194 | 237 | 207 | 30 | ![]() |
| 25 | Las Vegas Lights FC | 120 | 57 | 12 | 51 | 183 | 238 | 226 | 12 | ![]() |
| 26 | Phoenix Rising FC | 120 | 55 | 7 | 58 | 172 | 242 | 228 | 14 | ![]() |
| 27 | Tampa Bay Rowdies | 120 | 51 | 8 | 61 | 161 | 240 | 241 | -1 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 120 | 45 | 19 | 56 | 154 | 205 | 245 | -40 | ![]() |
| 29 | Real Salt Lake | 120 | 41 | 14 | 65 | 137 | 218 | 269 | -51 | ![]() |
| 30 | Pittsburgh Riverhounds SC | 120 | 39 | 9 | 72 | 126 | 205 | 273 | -68 | ![]() |
| 31 | Minnesota United | 120 | 27 | 12 | 81 | 93 | 167 | 299 | -132 | ![]() |
| 32 | Nashville SC | 120 | 27 | 10 | 83 | 91 | 196 | 298 | -102 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 167 | 145 | 7 | 15 | 442 | 530 | 161 | 369 | ![]() |
| 2 | Chicago Fire FC | 167 | 141 | 13 | 13 | 436 | 495 | 143 | 352 | ![]() |
| 3 | Los Angeles FC | 168 | 141 | 11 | 16 | 434 | 478 | 136 | 342 | ![]() |
| 4 | CF Montreal | 168 | 139 | 10 | 19 | 427 | 555 | 194 | 361 | ![]() |
| 5 | Atlanta United FC | 168 | 138 | 11 | 19 | 425 | 533 | 179 | 354 | ![]() |
| 6 | San Jose Earthquakes | 168 | 136 | 8 | 24 | 416 | 472 | 168 | 304 | ![]() |
| 7 | Vancouver Whitecaps | 167 | 134 | 8 | 25 | 410 | 473 | 185 | 288 | ![]() |
| 8 | New York Red Bulls | 168 | 134 | 5 | 29 | 407 | 496 | 211 | 285 | ![]() |
| 9 | Charlotte FC | 168 | 129 | 13 | 26 | 400 | 456 | 169 | 287 | ![]() |
| 10 | Colorado Rapids | 168 | 122 | 15 | 31 | 381 | 432 | 190 | 242 | ![]() |
| 11 | Philadelphia Union | 168 | 115 | 15 | 38 | 360 | 413 | 224 | 189 | ![]() |
| 12 | New York City FC | 167 | 117 | 9 | 41 | 360 | 348 | 204 | 144 | ![]() |
| 13 | Sporting Kansas City | 144 | 109 | 11 | 24 | 338 | 405 | 163 | 242 | ![]() |
| 14 | Houston Dynamo FC | 167 | 106 | 16 | 45 | 334 | 375 | 194 | 181 | ![]() |
| 15 | Seattle Sounders FC | 167 | 99 | 15 | 53 | 312 | 411 | 270 | 141 | ![]() |
| 16 | Portland Timbers | 143 | 97 | 12 | 34 | 303 | 353 | 154 | 199 | ![]() |
| 17 | FC Cincinnati | 98 | 72 | 2 | 24 | 218 | 231 | 120 | 111 | ![]() |
| 18 | DC United | 99 | 71 | 5 | 23 | 218 | 241 | 141 | 100 | ![]() |
| 19 | Inter Miami | 98 | 60 | 13 | 25 | 193 | 237 | 121 | 116 | ![]() |
| 20 | New England Revolution | 81 | 56 | 9 | 16 | 177 | 244 | 128 | 116 | ![]() |
| 21 | Toronto FC | 105 | 53 | 16 | 36 | 175 | 190 | 162 | 28 | ![]() |
| 22 | Austin FC | 84 | 54 | 4 | 26 | 166 | 216 | 105 | 111 | ![]() |
| 23 | Orlando City | 98 | 51 | 12 | 35 | 165 | 215 | 166 | 49 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 45 | 2 | 13 | 137 | 156 | 63 | 93 | ![]() |
| 25 | Phoenix Rising FC | 60 | 43 | 7 | 10 | 136 | 176 | 67 | 109 | ![]() |
| 26 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 39 | 4 | 17 | 121 | 170 | 98 | 72 | ![]() |
| 27 | Las Vegas Lights FC | 60 | 38 | 3 | 19 | 117 | 153 | 88 | 65 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 32 | 6 | 22 | 102 | 87 | 82 | 5 | ![]() |
| 29 | Real Salt Lake | 60 | 29 | 5 | 26 | 92 | 140 | 119 | 21 | ![]() |
| 30 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 106 | 127 | -21 | ![]() |
| 31 | Nashville SC | 60 | 20 | 7 | 33 | 67 | 120 | 131 | -11 | ![]() |
| 32 | Minnesota United | 60 | 19 | 5 | 36 | 62 | 103 | 130 | -27 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 168 | 48 | 17 | 103 | 161 | 260 | 440 | -180 | ![]() |
| 2 | Houston Dynamo FC | 168 | 45 | 15 | 108 | 150 | 242 | 433 | -191 | ![]() |
| 3 | Los Angeles Galaxy | 168 | 47 | 6 | 115 | 147 | 205 | 468 | -263 | ![]() |
| 4 | Atlanta United FC | 167 | 43 | 9 | 115 | 138 | 201 | 446 | -245 | ![]() |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 168 | 40 | 14 | 114 | 134 | 194 | 433 | -239 | ![]() |
| 6 | San Jose Earthquakes | 167 | 37 | 11 | 119 | 122 | 202 | 409 | -207 | ![]() |
| 7 | Colorado Rapids | 167 | 36 | 14 | 117 | 122 | 197 | 439 | -242 | ![]() |
| 8 | Los Angeles FC | 167 | 35 | 12 | 120 | 117 | 196 | 430 | -234 | ![]() |
| 9 | Philadelphia Union | 167 | 34 | 14 | 119 | 116 | 210 | 455 | -245 | ![]() |
| 10 | CF Montreal | 167 | 34 | 13 | 120 | 115 | 187 | 428 | -241 | ![]() |
| 11 | Seattle Sounders FC | 168 | 35 | 9 | 124 | 114 | 193 | 427 | -234 | ![]() |
| 12 | Charlotte FC | 167 | 34 | 10 | 123 | 112 | 192 | 423 | -231 | ![]() |
| 13 | Sporting Kansas City | 143 | 33 | 5 | 105 | 104 | 156 | 356 | -200 | ![]() |
| 14 | DC United | 98 | 29 | 7 | 62 | 94 | 147 | 269 | -122 | ![]() |
| 15 | Chicago Fire FC | 168 | 29 | 6 | 133 | 93 | 162 | 438 | -276 | ![]() |
| 16 | FC Cincinnati | 99 | 29 | 3 | 67 | 90 | 161 | 258 | -97 | ![]() |
| 17 | New York Red Bulls | 167 | 23 | 8 | 136 | 77 | 156 | 467 | -311 | ![]() |
| 18 | Inter Miami | 99 | 23 | 7 | 69 | 76 | 143 | 264 | -121 | ![]() |
| 19 | Toronto FC | 105 | 22 | 10 | 73 | 76 | 133 | 278 | -145 | ![]() |
| 20 | Orlando City | 99 | 19 | 13 | 67 | 70 | 139 | 246 | -107 | ![]() |
| 21 | Portland Timbers | 144 | 19 | 10 | 115 | 67 | 164 | 409 | -245 | ![]() |
| 22 | Las Vegas Lights FC | 60 | 19 | 9 | 32 | 66 | 85 | 138 | -53 | ![]() |
| 23 | Austin FC | 84 | 20 | 6 | 58 | 66 | 104 | 210 | -106 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 17 | 6 | 37 | 57 | 81 | 144 | -63 | ![]() |
| 25 | New England Revolution | 81 | 17 | 6 | 58 | 57 | 112 | 203 | -91 | ![]() |
| 26 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 13 | 13 | 34 | 52 | 118 | 163 | -45 | ![]() |
| 27 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 15 | 6 | 39 | 51 | 99 | 146 | -47 | ![]() |
| 28 | Real Salt Lake | 60 | 12 | 9 | 39 | 45 | 78 | 150 | -72 | ![]() |
| 29 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 12 | 4 | 44 | 40 | 70 | 143 | -73 | ![]() |
| 30 | Phoenix Rising FC | 60 | 12 | 0 | 48 | 36 | 66 | 161 | -95 | ![]() |
| 31 | Minnesota United | 60 | 8 | 7 | 45 | 31 | 64 | 169 | -105 | ![]() |
| 32 | Nashville SC | 60 | 7 | 3 | 50 | 24 | 76 | 167 | -91 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FC | 175 | 102 | 10 | 63 | 316 | 374 | 281 | 93 | ![]() |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 175 | 103 | 4 | 68 | 313 | 355 | 295 | 60 | ![]() |
| 3 | CF Montreal | 175 | 97 | 9 | 69 | 300 | 364 | 262 | 102 | ![]() |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 175 | 97 | 8 | 70 | 299 | 325 | 283 | 42 | ![]() |
| 5 | New York City FC | 175 | 93 | 12 | 70 | 291 | 291 | 275 | 16 | ![]() |
| 6 | Colorado Rapids | 175 | 90 | 12 | 73 | 282 | 314 | 262 | 52 | ![]() |
| 7 | Chicago Fire FC | 175 | 87 | 8 | 80 | 269 | 300 | 252 | 48 | ![]() |
| 8 | Los Angeles FC | 175 | 85 | 13 | 77 | 268 | 296 | 274 | 22 | ![]() |
| 9 | Houston Dynamo FC | 175 | 83 | 13 | 79 | 262 | 287 | 294 | -7 | ![]() |
| 10 | Philadelphia Union | 175 | 79 | 18 | 78 | 255 | 283 | 300 | -17 | ![]() |
| 11 | San Jose Earthquakes | 175 | 81 | 9 | 85 | 252 | 262 | 275 | -13 | ![]() |
| 12 | Charlotte FC | 175 | 79 | 10 | 86 | 247 | 272 | 276 | -4 | ![]() |
| 13 | Seattle Sounders FC | 175 | 78 | 13 | 84 | 247 | 300 | 330 | -30 | ![]() |
| 14 | New York Red Bulls | 175 | 80 | 4 | 91 | 244 | 278 | 307 | -29 | ![]() |
| 15 | Sporting Kansas City | 145 | 78 | 6 | 61 | 240 | 255 | 203 | 52 | ![]() |
| 16 | Portland Timbers | 145 | 57 | 14 | 74 | 185 | 221 | 255 | -34 | ![]() |
| 17 | DC United | 100 | 52 | 3 | 45 | 159 | 153 | 185 | -32 | ![]() |
| 18 | Orlando City | 100 | 43 | 10 | 47 | 139 | 156 | 164 | -8 | ![]() |
| 19 | Inter Miami | 100 | 43 | 8 | 49 | 137 | 147 | 186 | -39 | ![]() |
| 20 | FC Cincinnati | 100 | 44 | 0 | 56 | 132 | 144 | 179 | -35 | ![]() |
| 21 | Toronto FC | 111 | 35 | 15 | 61 | 120 | 147 | 216 | -69 | ![]() |
| 22 | New England Revolution | 81 | 36 | 5 | 40 | 113 | 142 | 139 | 3 | ![]() |
| 23 | Austin FC | 90 | 34 | 5 | 51 | 107 | 144 | 158 | -14 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 31 | 2 | 27 | 95 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
| 25 | Phoenix Rising FC | 60 | 27 | 3 | 30 | 84 | 97 | 91 | 6 | ![]() |
| 26 | Las Vegas Lights FC | 60 | 25 | 7 | 28 | 82 | 100 | 105 | -5 | ![]() |
| 27 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 25 | 6 | 29 | 81 | 108 | 115 | -7 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 22 | 12 | 26 | 78 | 104 | 113 | -9 | ![]() |
| 29 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 108 | 107 | 1 | ![]() |
| 30 | Real Salt Lake | 60 | 19 | 8 | 33 | 65 | 97 | 130 | -33 | ![]() |
| 31 | Nashville SC | 60 | 14 | 4 | 42 | 46 | 83 | 137 | -54 | ![]() |
| 32 | Minnesota United | 60 | 8 | 6 | 46 | 30 | 69 | 151 | -82 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 160 | 92 | 10 | 58 | 286 | 412 | 302 | 110 | ![]() |
| 2 | Los Angeles FC | 160 | 91 | 10 | 59 | 283 | 378 | 292 | 86 | ![]() |
| 3 | Los Angeles Galaxy | 160 | 89 | 9 | 62 | 276 | 380 | 334 | 46 | ![]() |
| 4 | Charlotte FC | 160 | 84 | 13 | 63 | 265 | 376 | 316 | 60 | ![]() |
| 5 | Chicago Fire FC | 160 | 83 | 11 | 66 | 260 | 357 | 329 | 28 | ![]() |
| 6 | Atlanta United FC | 160 | 79 | 10 | 71 | 247 | 360 | 344 | 16 | ![]() |
| 7 | Vancouver Whitecaps | 160 | 77 | 14 | 69 | 245 | 342 | 335 | 7 | ![]() |
| 8 | CF Montreal | 160 | 76 | 14 | 70 | 242 | 378 | 360 | 18 | ![]() |
| 9 | New York Red Bulls | 160 | 77 | 9 | 74 | 240 | 374 | 371 | 3 | ![]() |
| 10 | New York City FC | 160 | 72 | 14 | 74 | 230 | 317 | 369 | -52 | ![]() |
| 11 | Houston Dynamo FC | 160 | 68 | 18 | 74 | 222 | 330 | 333 | -3 | ![]() |
| 12 | Philadelphia Union | 160 | 70 | 11 | 79 | 221 | 340 | 379 | -39 | ![]() |
| 13 | Colorado Rapids | 160 | 68 | 17 | 75 | 221 | 315 | 367 | -52 | ![]() |
| 14 | Sporting Kansas City | 142 | 64 | 10 | 68 | 202 | 306 | 316 | -10 | ![]() |
| 15 | Portland Timbers | 142 | 59 | 8 | 75 | 185 | 296 | 308 | -12 | ![]() |
| 16 | Seattle Sounders FC | 160 | 56 | 11 | 93 | 179 | 304 | 367 | -63 | ![]() |
| 17 | FC Cincinnati | 97 | 57 | 5 | 35 | 176 | 248 | 199 | 49 | ![]() |
| 18 | DC United | 97 | 48 | 9 | 40 | 153 | 235 | 225 | 10 | ![]() |
| 19 | Inter Miami | 97 | 40 | 12 | 45 | 132 | 233 | 199 | 34 | ![]() |
| 20 | Toronto FC | 99 | 40 | 11 | 48 | 131 | 176 | 224 | -48 | ![]() |
| 21 | Austin FC | 78 | 40 | 5 | 33 | 125 | 176 | 157 | 19 | ![]() |
| 22 | New England Revolution | 81 | 37 | 10 | 34 | 121 | 214 | 192 | 22 | ![]() |
| 23 | Las Vegas Lights FC | 60 | 32 | 5 | 23 | 101 | 138 | 121 | 17 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 31 | 6 | 23 | 99 | 134 | 128 | 6 | ![]() |
| 25 | Orlando City | 97 | 27 | 15 | 55 | 96 | 198 | 248 | -50 | ![]() |
| 26 | Phoenix Rising FC | 60 | 28 | 4 | 28 | 88 | 145 | 137 | 8 | ![]() |
| 27 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 27 | 5 | 28 | 86 | 132 | 134 | -2 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 23 | 7 | 30 | 76 | 101 | 132 | -31 | ![]() |
| 29 | Real Salt Lake | 60 | 22 | 6 | 32 | 72 | 121 | 139 | -18 | ![]() |
| 30 | Minnesota United | 60 | 19 | 6 | 35 | 63 | 98 | 148 | -50 | ![]() |
| 31 | Nashville SC | 60 | 13 | 6 | 41 | 45 | 113 | 161 | -48 | ![]() |
| 32 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 14 | 3 | 43 | 45 | 97 | 158 | -61 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

