Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 347 | 198 | 14 | 135 | 608 | 756 | 649 | 107 | ![]() |
| 2 | Atlanta United FC | 347 | 187 | 20 | 140 | 581 | 751 | 649 | 102 | ![]() |
| 3 | Los Angeles FC | 347 | 182 | 23 | 142 | 569 | 697 | 587 | 110 | ![]() |
| 4 | CF Montreal | 347 | 180 | 25 | 142 | 565 | 767 | 633 | 134 | ![]() |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 347 | 181 | 22 | 144 | 565 | 687 | 637 | 50 | ![]() |
| 6 | San Jose Earthquakes | 347 | 174 | 22 | 151 | 544 | 685 | 606 | 79 | ![]() |
| 7 | New York City FC | 347 | 171 | 29 | 147 | 542 | 632 | 661 | -29 | ![]() |
| 8 | Charlotte FC | 347 | 172 | 23 | 152 | 539 | 676 | 604 | 72 | ![]() |
| 9 | Chicago Fire FC | 347 | 171 | 22 | 154 | 535 | 661 | 598 | 63 | ![]() |
| 10 | Colorado Rapids | 347 | 166 | 29 | 152 | 527 | 647 | 640 | 7 | ![]() |
| 11 | New York Red Bulls | 347 | 164 | 14 | 169 | 506 | 681 | 692 | -11 | ![]() |
| 12 | Philadelphia Union | 347 | 157 | 30 | 160 | 501 | 650 | 693 | -43 | ![]() |
| 13 | Houston Dynamo FC | 347 | 156 | 31 | 160 | 499 | 644 | 649 | -5 | ![]() |
| 14 | Seattle Sounders FC | 347 | 139 | 26 | 182 | 443 | 618 | 717 | -99 | ![]() |
| 15 | Sporting Kansas City | 287 | 142 | 16 | 129 | 442 | 561 | 519 | 42 | ![]() |
| 16 | Portland Timbers | 287 | 116 | 22 | 149 | 370 | 517 | 563 | -46 | ![]() |
| 17 | DC United | 197 | 100 | 12 | 85 | 312 | 388 | 410 | -22 | ![]() |
| 18 | FC Cincinnati | 197 | 101 | 5 | 91 | 308 | 392 | 378 | 14 | ![]() |
| 19 | Inter Miami | 197 | 83 | 20 | 94 | 269 | 380 | 385 | -5 | ![]() |
| 20 | Toronto FC | 222 | 77 | 28 | 117 | 259 | 334 | 468 | -134 | ![]() |
| 21 | Austin FC | 180 | 76 | 12 | 92 | 240 | 330 | 345 | -15 | ![]() |
| 22 | Orlando City | 197 | 70 | 25 | 102 | 235 | 354 | 412 | -58 | ![]() |
| 23 | New England Revolution | 162 | 73 | 15 | 74 | 234 | 356 | 331 | 25 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 120 | 62 | 8 | 50 | 194 | 237 | 207 | 30 | ![]() |
| 25 | Las Vegas Lights FC | 120 | 57 | 12 | 51 | 183 | 238 | 226 | 12 | ![]() |
| 26 | Phoenix Rising FC | 120 | 55 | 7 | 58 | 172 | 242 | 228 | 14 | ![]() |
| 27 | Tampa Bay Rowdies | 120 | 51 | 8 | 61 | 161 | 240 | 241 | -1 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 120 | 45 | 19 | 56 | 154 | 205 | 245 | -40 | ![]() |
| 29 | Real Salt Lake | 120 | 41 | 14 | 65 | 137 | 218 | 269 | -51 | ![]() |
| 30 | Pittsburgh Riverhounds SC | 120 | 39 | 9 | 72 | 126 | 205 | 273 | -68 | ![]() |
| 31 | Minnesota United | 120 | 27 | 12 | 81 | 93 | 167 | 299 | -132 | ![]() |
| 32 | Nashville SC | 120 | 27 | 10 | 83 | 91 | 196 | 298 | -102 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Galaxy | 173 | 149 | 8 | 16 | 455 | 544 | 171 | 373 | ![]() |
| 2 | Los Angeles FC | 174 | 146 | 11 | 17 | 449 | 497 | 141 | 356 | ![]() |
| 3 | CF Montreal | 174 | 145 | 10 | 19 | 445 | 578 | 199 | 379 | ![]() |
| 4 | Chicago Fire FC | 173 | 142 | 15 | 16 | 441 | 497 | 148 | 349 | ![]() |
| 5 | Atlanta United FC | 174 | 143 | 11 | 20 | 440 | 546 | 190 | 356 | ![]() |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 173 | 140 | 8 | 25 | 428 | 489 | 185 | 304 | ![]() |
| 7 | New York Red Bulls | 174 | 139 | 5 | 30 | 422 | 512 | 214 | 298 | ![]() |
| 8 | Charlotte FC | 174 | 135 | 13 | 26 | 418 | 473 | 169 | 304 | ![]() |
| 9 | San Jose Earthquakes | 174 | 136 | 10 | 28 | 418 | 476 | 183 | 293 | ![]() |
| 10 | Colorado Rapids | 174 | 128 | 15 | 31 | 399 | 446 | 192 | 254 | ![]() |
| 11 | Philadelphia Union | 174 | 121 | 15 | 38 | 378 | 428 | 224 | 204 | ![]() |
| 12 | New York City FC | 173 | 120 | 11 | 42 | 371 | 363 | 212 | 151 | ![]() |
| 13 | Houston Dynamo FC | 173 | 111 | 16 | 46 | 349 | 396 | 197 | 199 | ![]() |
| 14 | Sporting Kansas City | 144 | 109 | 11 | 24 | 338 | 405 | 163 | 242 | ![]() |
| 15 | Seattle Sounders FC | 173 | 102 | 15 | 56 | 321 | 419 | 281 | 138 | ![]() |
| 16 | Portland Timbers | 143 | 97 | 12 | 34 | 303 | 353 | 154 | 199 | ![]() |
| 17 | FC Cincinnati | 98 | 72 | 2 | 24 | 218 | 231 | 120 | 111 | ![]() |
| 18 | DC United | 99 | 71 | 5 | 23 | 218 | 241 | 141 | 100 | ![]() |
| 19 | Inter Miami | 98 | 60 | 13 | 25 | 193 | 237 | 121 | 116 | ![]() |
| 20 | Toronto FC | 111 | 55 | 18 | 38 | 183 | 197 | 168 | 29 | ![]() |
| 21 | New England Revolution | 81 | 56 | 9 | 16 | 177 | 244 | 128 | 116 | ![]() |
| 22 | Austin FC | 90 | 55 | 5 | 30 | 170 | 222 | 120 | 102 | ![]() |
| 23 | Orlando City | 98 | 51 | 12 | 35 | 165 | 215 | 166 | 49 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 45 | 2 | 13 | 137 | 156 | 63 | 93 | ![]() |
| 25 | Phoenix Rising FC | 60 | 43 | 7 | 10 | 136 | 176 | 67 | 109 | ![]() |
| 26 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 39 | 4 | 17 | 121 | 170 | 98 | 72 | ![]() |
| 27 | Las Vegas Lights FC | 60 | 38 | 3 | 19 | 117 | 153 | 88 | 65 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 32 | 6 | 22 | 102 | 87 | 82 | 5 | ![]() |
| 29 | Real Salt Lake | 60 | 29 | 5 | 26 | 92 | 140 | 119 | 21 | ![]() |
| 30 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 106 | 127 | -21 | ![]() |
| 31 | Nashville SC | 60 | 20 | 7 | 33 | 67 | 120 | 131 | -11 | ![]() |
| 32 | Minnesota United | 60 | 19 | 5 | 36 | 62 | 103 | 130 | -27 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City FC | 174 | 51 | 18 | 105 | 171 | 269 | 449 | -180 | ![]() |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 174 | 49 | 6 | 119 | 153 | 212 | 478 | -266 | ![]() |
| 3 | Houston Dynamo FC | 174 | 45 | 15 | 114 | 150 | 248 | 452 | -204 | ![]() |
| 4 | Atlanta United FC | 173 | 44 | 9 | 120 | 141 | 205 | 459 | -254 | ![]() |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 174 | 41 | 14 | 119 | 137 | 198 | 452 | -254 | ![]() |
| 6 | Colorado Rapids | 173 | 38 | 14 | 121 | 128 | 201 | 448 | -247 | ![]() |
| 7 | San Jose Earthquakes | 173 | 38 | 12 | 123 | 126 | 209 | 423 | -214 | ![]() |
| 8 | Philadelphia Union | 173 | 36 | 15 | 122 | 123 | 222 | 469 | -247 | ![]() |
| 9 | Seattle Sounders FC | 174 | 37 | 11 | 126 | 122 | 199 | 436 | -237 | ![]() |
| 10 | Charlotte FC | 173 | 37 | 10 | 126 | 121 | 203 | 435 | -232 | ![]() |
| 11 | CF Montreal | 173 | 35 | 15 | 123 | 120 | 189 | 434 | -245 | ![]() |
| 12 | Los Angeles FC | 173 | 36 | 12 | 125 | 120 | 200 | 446 | -246 | ![]() |
| 13 | Sporting Kansas City | 143 | 33 | 5 | 105 | 104 | 156 | 356 | -200 | ![]() |
| 14 | DC United | 98 | 29 | 7 | 62 | 94 | 147 | 269 | -122 | ![]() |
| 15 | Chicago Fire FC | 174 | 29 | 7 | 138 | 94 | 164 | 450 | -286 | ![]() |
| 16 | FC Cincinnati | 99 | 29 | 3 | 67 | 90 | 161 | 258 | -97 | ![]() |
| 17 | New York Red Bulls | 173 | 25 | 9 | 139 | 84 | 169 | 478 | -309 | ![]() |
| 18 | Inter Miami | 99 | 23 | 7 | 69 | 76 | 143 | 264 | -121 | ![]() |
| 19 | Toronto FC | 111 | 22 | 10 | 79 | 76 | 137 | 300 | -163 | ![]() |
| 20 | Orlando City | 99 | 19 | 13 | 67 | 70 | 139 | 246 | -107 | ![]() |
| 21 | Austin FC | 90 | 21 | 7 | 62 | 70 | 108 | 225 | -117 | ![]() |
| 22 | Portland Timbers | 144 | 19 | 10 | 115 | 67 | 164 | 409 | -245 | ![]() |
| 23 | Las Vegas Lights FC | 60 | 19 | 9 | 32 | 66 | 85 | 138 | -53 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 17 | 6 | 37 | 57 | 81 | 144 | -63 | ![]() |
| 25 | New England Revolution | 81 | 17 | 6 | 58 | 57 | 112 | 203 | -91 | ![]() |
| 26 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 13 | 13 | 34 | 52 | 118 | 163 | -45 | ![]() |
| 27 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 15 | 6 | 39 | 51 | 99 | 146 | -47 | ![]() |
| 28 | Real Salt Lake | 60 | 12 | 9 | 39 | 45 | 78 | 150 | -72 | ![]() |
| 29 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 12 | 4 | 44 | 40 | 70 | 143 | -73 | ![]() |
| 30 | Phoenix Rising FC | 60 | 12 | 0 | 48 | 36 | 66 | 161 | -95 | ![]() |
| 31 | Minnesota United | 60 | 8 | 7 | 45 | 31 | 64 | 169 | -105 | ![]() |
| 32 | Nashville SC | 60 | 7 | 3 | 50 | 24 | 76 | 167 | -91 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FC | 175 | 102 | 10 | 63 | 316 | 374 | 281 | 93 | ![]() |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 175 | 103 | 4 | 68 | 313 | 355 | 295 | 60 | ![]() |
| 3 | CF Montreal | 175 | 97 | 9 | 69 | 300 | 364 | 262 | 102 | ![]() |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 175 | 97 | 8 | 70 | 299 | 325 | 283 | 42 | ![]() |
| 5 | New York City FC | 175 | 93 | 12 | 70 | 291 | 291 | 275 | 16 | ![]() |
| 6 | Colorado Rapids | 175 | 90 | 12 | 73 | 282 | 314 | 262 | 52 | ![]() |
| 7 | Chicago Fire FC | 175 | 87 | 8 | 80 | 269 | 300 | 252 | 48 | ![]() |
| 8 | Los Angeles FC | 175 | 85 | 13 | 77 | 268 | 296 | 274 | 22 | ![]() |
| 9 | Houston Dynamo FC | 175 | 83 | 13 | 79 | 262 | 287 | 294 | -7 | ![]() |
| 10 | Philadelphia Union | 175 | 79 | 18 | 78 | 255 | 283 | 300 | -17 | ![]() |
| 11 | San Jose Earthquakes | 175 | 81 | 9 | 85 | 252 | 262 | 275 | -13 | ![]() |
| 12 | Charlotte FC | 175 | 79 | 10 | 86 | 247 | 272 | 276 | -4 | ![]() |
| 13 | Seattle Sounders FC | 175 | 78 | 13 | 84 | 247 | 300 | 330 | -30 | ![]() |
| 14 | New York Red Bulls | 175 | 80 | 4 | 91 | 244 | 278 | 307 | -29 | ![]() |
| 15 | Sporting Kansas City | 145 | 78 | 6 | 61 | 240 | 255 | 203 | 52 | ![]() |
| 16 | Portland Timbers | 145 | 57 | 14 | 74 | 185 | 221 | 255 | -34 | ![]() |
| 17 | DC United | 100 | 52 | 3 | 45 | 159 | 153 | 185 | -32 | ![]() |
| 18 | Orlando City | 100 | 43 | 10 | 47 | 139 | 156 | 164 | -8 | ![]() |
| 19 | Inter Miami | 100 | 43 | 8 | 49 | 137 | 147 | 186 | -39 | ![]() |
| 20 | FC Cincinnati | 100 | 44 | 0 | 56 | 132 | 144 | 179 | -35 | ![]() |
| 21 | Toronto FC | 111 | 35 | 15 | 61 | 120 | 147 | 216 | -69 | ![]() |
| 22 | New England Revolution | 81 | 36 | 5 | 40 | 113 | 142 | 139 | 3 | ![]() |
| 23 | Austin FC | 90 | 34 | 5 | 51 | 107 | 144 | 158 | -14 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 31 | 2 | 27 | 95 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
| 25 | Phoenix Rising FC | 60 | 27 | 3 | 30 | 84 | 97 | 91 | 6 | ![]() |
| 26 | Las Vegas Lights FC | 60 | 25 | 7 | 28 | 82 | 100 | 105 | -5 | ![]() |
| 27 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 25 | 6 | 29 | 81 | 108 | 115 | -7 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 22 | 12 | 26 | 78 | 104 | 113 | -9 | ![]() |
| 29 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 108 | 107 | 1 | ![]() |
| 30 | Real Salt Lake | 60 | 19 | 8 | 33 | 65 | 97 | 130 | -33 | ![]() |
| 31 | Nashville SC | 60 | 14 | 4 | 42 | 46 | 83 | 137 | -54 | ![]() |
| 32 | Minnesota United | 60 | 8 | 6 | 46 | 30 | 69 | 151 | -82 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 172 | 97 | 10 | 65 | 301 | 401 | 313 | 88 | ![]() |
| 2 | Los Angeles Galaxy | 172 | 95 | 10 | 67 | 295 | 401 | 354 | 47 | ![]() |
| 3 | San Jose Earthquakes | 172 | 93 | 13 | 66 | 292 | 423 | 331 | 92 | ![]() |
| 4 | Charlotte FC | 172 | 93 | 13 | 66 | 292 | 404 | 328 | 76 | ![]() |
| 5 | Chicago Fire FC | 172 | 84 | 14 | 74 | 266 | 361 | 346 | 15 | ![]() |
| 6 | Vancouver Whitecaps | 172 | 84 | 14 | 74 | 266 | 362 | 354 | 8 | ![]() |
| 7 | CF Montreal | 172 | 83 | 16 | 73 | 265 | 403 | 371 | 32 | ![]() |
| 8 | Atlanta United FC | 172 | 85 | 10 | 77 | 265 | 377 | 368 | 9 | ![]() |
| 9 | New York Red Bulls | 172 | 84 | 10 | 78 | 262 | 403 | 385 | 18 | ![]() |
| 10 | New York City FC | 172 | 78 | 17 | 77 | 251 | 341 | 386 | -45 | ![]() |
| 11 | Philadelphia Union | 172 | 78 | 12 | 82 | 246 | 367 | 393 | -26 | ![]() |
| 12 | Colorado Rapids | 172 | 76 | 17 | 79 | 245 | 333 | 378 | -45 | ![]() |
| 13 | Houston Dynamo FC | 172 | 73 | 18 | 81 | 237 | 357 | 355 | 2 | ![]() |
| 14 | Sporting Kansas City | 142 | 64 | 10 | 68 | 202 | 306 | 316 | -10 | ![]() |
| 15 | Seattle Sounders FC | 172 | 61 | 13 | 98 | 196 | 318 | 387 | -69 | ![]() |
| 16 | Portland Timbers | 142 | 59 | 8 | 75 | 185 | 296 | 308 | -12 | ![]() |
| 17 | FC Cincinnati | 97 | 57 | 5 | 35 | 176 | 248 | 199 | 49 | ![]() |
| 18 | DC United | 97 | 48 | 9 | 40 | 153 | 235 | 225 | 10 | ![]() |
| 19 | Toronto FC | 111 | 42 | 13 | 56 | 139 | 187 | 252 | -65 | ![]() |
| 20 | Austin FC | 90 | 42 | 7 | 41 | 133 | 186 | 187 | -1 | ![]() |
| 21 | Inter Miami | 97 | 40 | 12 | 45 | 132 | 233 | 199 | 34 | ![]() |
| 22 | New England Revolution | 81 | 37 | 10 | 34 | 121 | 214 | 192 | 22 | ![]() |
| 23 | Las Vegas Lights FC | 60 | 32 | 5 | 23 | 101 | 138 | 121 | 17 | ![]() |
| 24 | FC Dallas | 60 | 31 | 6 | 23 | 99 | 134 | 128 | 6 | ![]() |
| 25 | Orlando City | 97 | 27 | 15 | 55 | 96 | 198 | 248 | -50 | ![]() |
| 26 | Phoenix Rising FC | 60 | 28 | 4 | 28 | 88 | 145 | 137 | 8 | ![]() |
| 27 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 27 | 5 | 28 | 86 | 132 | 134 | -2 | ![]() |
| 28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 23 | 7 | 30 | 76 | 101 | 132 | -31 | ![]() |
| 29 | Real Salt Lake | 60 | 22 | 6 | 32 | 72 | 121 | 139 | -18 | ![]() |
| 30 | Minnesota United | 60 | 19 | 6 | 35 | 63 | 98 | 148 | -50 | ![]() |
| 31 | Nashville SC | 60 | 13 | 6 | 41 | 45 | 113 | 161 | -48 | ![]() |
| 32 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 14 | 3 | 43 | 45 | 97 | 158 | -61 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

