Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 249 | 142 | 10 | 97 | 436 | 564 | 505 | 59 | ![]() |
2 | Atlanta United FC | 249 | 138 | 14 | 97 | 428 | 567 | 469 | 98 | ![]() |
3 | San Jose Earthquakes | 249 | 134 | 13 | 102 | 415 | 530 | 432 | 98 | ![]() |
4 | Sporting Kansas City | 249 | 133 | 14 | 102 | 413 | 509 | 421 | 88 | ![]() |
5 | CF Montreal | 249 | 132 | 11 | 106 | 407 | 579 | 489 | 90 | ![]() |
6 | Los Angeles FC | 249 | 130 | 13 | 106 | 403 | 523 | 459 | 64 | ![]() |
7 | Vancouver Whitecaps | 249 | 128 | 14 | 107 | 398 | 513 | 476 | 37 | ![]() |
8 | Chicago Fire FC | 249 | 126 | 15 | 108 | 393 | 502 | 437 | 65 | ![]() |
9 | New York City FC | 249 | 124 | 18 | 107 | 390 | 463 | 482 | -19 | ![]() |
10 | Charlotte FC | 249 | 117 | 18 | 114 | 369 | 497 | 466 | 31 | ![]() |
11 | Colorado Rapids | 249 | 113 | 24 | 112 | 363 | 473 | 487 | -14 | ![]() |
12 | Seattle Sounders FC | 249 | 115 | 14 | 120 | 359 | 489 | 496 | -7 | ![]() |
13 | New York Red Bulls | 249 | 116 | 6 | 127 | 354 | 500 | 533 | -33 | ![]() |
14 | Houston Dynamo FC | 249 | 110 | 24 | 115 | 354 | 455 | 505 | -50 | ![]() |
15 | Portland Timbers | 249 | 107 | 22 | 120 | 343 | 469 | 474 | -5 | ![]() |
16 | Philadelphia Union | 249 | 105 | 22 | 122 | 337 | 468 | 533 | -65 | ![]() |
17 | DC United | 197 | 100 | 12 | 85 | 312 | 388 | 410 | -22 | ![]() |
18 | FC Cincinnati | 197 | 101 | 5 | 91 | 308 | 392 | 378 | 14 | ![]() |
19 | Inter Miami | 197 | 83 | 20 | 94 | 269 | 380 | 385 | -5 | ![]() |
20 | Orlando City | 197 | 70 | 25 | 102 | 235 | 354 | 412 | -58 | ![]() |
21 | New England Revolution | 162 | 73 | 15 | 74 | 234 | 356 | 331 | 25 | ![]() |
22 | Toronto FC | 162 | 67 | 15 | 80 | 216 | 290 | 357 | -67 | ![]() |
23 | FC Dallas | 120 | 62 | 8 | 50 | 194 | 237 | 207 | 30 | ![]() |
24 | Las Vegas Lights FC | 120 | 57 | 12 | 51 | 183 | 238 | 226 | 12 | ![]() |
25 | Phoenix Rising FC | 120 | 55 | 7 | 58 | 172 | 242 | 228 | 14 | ![]() |
26 | Austin FC | 120 | 55 | 7 | 58 | 172 | 251 | 237 | 14 | ![]() |
27 | Tampa Bay Rowdies | 120 | 51 | 8 | 61 | 161 | 240 | 241 | -1 | ![]() |
28 | Rio Grande Valley FC Toros | 120 | 45 | 19 | 56 | 154 | 205 | 245 | -40 | ![]() |
29 | Real Salt Lake | 120 | 41 | 14 | 65 | 137 | 218 | 269 | -51 | ![]() |
30 | Pittsburgh Riverhounds SC | 120 | 39 | 9 | 72 | 126 | 205 | 273 | -68 | ![]() |
31 | Minnesota United | 120 | 27 | 12 | 81 | 93 | 167 | 299 | -132 | ![]() |
32 | Nashville SC | 120 | 27 | 10 | 83 | 91 | 196 | 298 | -102 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Fire FC | 125 | 106 | 11 | 8 | 329 | 389 | 106 | 283 | ![]() |
2 | CF Montreal | 125 | 107 | 6 | 12 | 327 | 434 | 150 | 284 | ![]() |
3 | Los Angeles Galaxy | 123 | 107 | 5 | 11 | 326 | 404 | 136 | 268 | ![]() |
4 | Los Angeles FC | 125 | 105 | 7 | 13 | 322 | 384 | 114 | 270 | ![]() |
5 | Atlanta United FC | 124 | 105 | 6 | 13 | 321 | 405 | 127 | 278 | ![]() |
6 | San Jose Earthquakes | 125 | 104 | 5 | 16 | 317 | 365 | 123 | 242 | ![]() |
7 | Sporting Kansas City | 125 | 101 | 10 | 14 | 313 | 375 | 126 | 249 | ![]() |
8 | Vancouver Whitecaps | 125 | 98 | 6 | 21 | 300 | 369 | 154 | 215 | ![]() |
9 | New York Red Bulls | 125 | 97 | 2 | 26 | 293 | 376 | 177 | 199 | ![]() |
10 | Charlotte FC | 126 | 93 | 9 | 24 | 288 | 352 | 143 | 209 | ![]() |
11 | Portland Timbers | 124 | 89 | 12 | 23 | 279 | 322 | 119 | 203 | ![]() |
12 | Colorado Rapids | 125 | 87 | 13 | 25 | 274 | 325 | 145 | 180 | ![]() |
13 | Seattle Sounders FC | 125 | 85 | 10 | 30 | 265 | 338 | 179 | 159 | ![]() |
14 | New York City FC | 123 | 86 | 6 | 31 | 264 | 259 | 149 | 110 | ![]() |
15 | Philadelphia Union | 124 | 78 | 11 | 35 | 245 | 301 | 194 | 107 | ![]() |
16 | Houston Dynamo FC | 124 | 75 | 11 | 38 | 236 | 253 | 161 | 92 | ![]() |
17 | FC Cincinnati | 98 | 72 | 2 | 24 | 218 | 231 | 120 | 111 | ![]() |
18 | DC United | 99 | 71 | 5 | 23 | 218 | 241 | 141 | 100 | ![]() |
19 | Inter Miami | 98 | 60 | 13 | 25 | 193 | 237 | 121 | 116 | ![]() |
20 | New England Revolution | 81 | 56 | 9 | 16 | 177 | 244 | 128 | 116 | ![]() |
21 | Orlando City | 98 | 51 | 12 | 35 | 165 | 215 | 166 | 49 | ![]() |
22 | Toronto FC | 81 | 47 | 10 | 24 | 151 | 173 | 130 | 43 | ![]() |
23 | FC Dallas | 60 | 45 | 2 | 13 | 137 | 156 | 63 | 93 | ![]() |
24 | Phoenix Rising FC | 60 | 43 | 7 | 10 | 136 | 176 | 67 | 109 | ![]() |
25 | Austin FC | 60 | 41 | 2 | 17 | 125 | 169 | 74 | 95 | ![]() |
26 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 39 | 4 | 17 | 121 | 170 | 98 | 72 | ![]() |
27 | Las Vegas Lights FC | 60 | 38 | 3 | 19 | 117 | 153 | 88 | 65 | ![]() |
28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 32 | 6 | 22 | 102 | 87 | 82 | 5 | ![]() |
29 | Real Salt Lake | 60 | 29 | 5 | 26 | 92 | 140 | 119 | 21 | ![]() |
30 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 106 | 127 | -21 | ![]() |
31 | Nashville SC | 60 | 20 | 7 | 33 | 67 | 120 | 131 | -11 | ![]() |
32 | Minnesota United | 60 | 19 | 5 | 36 | 62 | 103 | 130 | -27 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York City FC | 126 | 38 | 12 | 76 | 126 | 204 | 333 | -129 | ![]() |
2 | Houston Dynamo FC | 125 | 35 | 13 | 77 | 118 | 202 | 344 | -142 | ![]() |
3 | Los Angeles Galaxy | 126 | 35 | 5 | 86 | 110 | 160 | 369 | -209 | ![]() |
4 | Atlanta United FC | 125 | 33 | 8 | 84 | 107 | 162 | 342 | -180 | ![]() |
5 | Sporting Kansas City | 124 | 32 | 4 | 88 | 100 | 134 | 295 | -161 | ![]() |
6 | San Jose Earthquakes | 124 | 30 | 8 | 86 | 98 | 165 | 309 | -144 | ![]() |
7 | Vancouver Whitecaps | 124 | 30 | 8 | 86 | 98 | 144 | 322 | -178 | ![]() |
8 | DC United | 98 | 29 | 7 | 62 | 94 | 147 | 269 | -122 | ![]() |
9 | Seattle Sounders FC | 124 | 30 | 4 | 90 | 94 | 151 | 317 | -166 | ![]() |
10 | Philadelphia Union | 125 | 27 | 11 | 87 | 92 | 167 | 339 | -172 | ![]() |
11 | FC Cincinnati | 99 | 29 | 3 | 67 | 90 | 161 | 258 | -97 | ![]() |
12 | Colorado Rapids | 124 | 26 | 11 | 87 | 89 | 148 | 342 | -194 | ![]() |
13 | Charlotte FC | 123 | 24 | 9 | 90 | 81 | 145 | 323 | -178 | ![]() |
14 | Los Angeles FC | 124 | 25 | 6 | 93 | 81 | 139 | 345 | -206 | ![]() |
15 | CF Montreal | 124 | 25 | 5 | 94 | 80 | 145 | 339 | -194 | ![]() |
16 | Inter Miami | 99 | 23 | 7 | 69 | 76 | 143 | 264 | -121 | ![]() |
17 | Orlando City | 99 | 19 | 13 | 67 | 70 | 139 | 246 | -107 | ![]() |
18 | Las Vegas Lights FC | 60 | 19 | 9 | 32 | 66 | 85 | 138 | -53 | ![]() |
19 | Toronto FC | 81 | 20 | 5 | 56 | 65 | 117 | 227 | -110 | ![]() |
20 | Portland Timbers | 125 | 18 | 10 | 97 | 64 | 147 | 355 | -208 | ![]() |
21 | Chicago Fire FC | 124 | 20 | 4 | 100 | 64 | 113 | 331 | -218 | ![]() |
22 | New York Red Bulls | 124 | 19 | 4 | 101 | 61 | 124 | 356 | -232 | ![]() |
23 | FC Dallas | 60 | 17 | 6 | 37 | 57 | 81 | 144 | -63 | ![]() |
24 | New England Revolution | 81 | 17 | 6 | 58 | 57 | 112 | 203 | -91 | ![]() |
25 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 13 | 13 | 34 | 52 | 118 | 163 | -45 | ![]() |
26 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 15 | 6 | 39 | 51 | 99 | 146 | -47 | ![]() |
27 | Austin FC | 60 | 14 | 5 | 41 | 47 | 82 | 163 | -81 | ![]() |
28 | Real Salt Lake | 60 | 12 | 9 | 39 | 45 | 78 | 150 | -72 | ![]() |
29 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 12 | 4 | 44 | 40 | 70 | 143 | -73 | ![]() |
30 | Phoenix Rising FC | 60 | 12 | 0 | 48 | 36 | 66 | 161 | -95 | ![]() |
31 | Minnesota United | 60 | 8 | 7 | 45 | 31 | 64 | 169 | -105 | ![]() |
32 | Nashville SC | 60 | 7 | 3 | 50 | 24 | 76 | 167 | -91 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 130 | 80 | 7 | 43 | 247 | 292 | 203 | 89 | ![]() |
2 | Sporting Kansas City | 130 | 74 | 6 | 50 | 228 | 238 | 171 | 67 | ![]() |
3 | Los Angeles Galaxy | 130 | 75 | 3 | 52 | 228 | 268 | 233 | 35 | ![]() |
4 | CF Montreal | 130 | 73 | 5 | 52 | 224 | 278 | 196 | 82 | ![]() |
5 | Vancouver Whitecaps | 130 | 70 | 7 | 53 | 217 | 249 | 223 | 26 | ![]() |
6 | New York City FC | 130 | 68 | 9 | 53 | 213 | 224 | 213 | 11 | ![]() |
7 | Colorado Rapids | 130 | 64 | 11 | 55 | 203 | 242 | 209 | 33 | ![]() |
8 | Seattle Sounders FC | 130 | 66 | 5 | 59 | 203 | 248 | 244 | 4 | ![]() |
9 | Houston Dynamo FC | 130 | 64 | 11 | 55 | 203 | 218 | 225 | -7 | ![]() |
10 | Chicago Fire FC | 130 | 63 | 8 | 59 | 197 | 233 | 190 | 43 | ![]() |
11 | Los Angeles FC | 130 | 63 | 8 | 59 | 197 | 224 | 217 | 7 | ![]() |
12 | San Jose Earthquakes | 130 | 62 | 7 | 61 | 193 | 198 | 197 | 1 | ![]() |
13 | Charlotte FC | 130 | 58 | 7 | 65 | 181 | 205 | 213 | -8 | ![]() |
14 | Philadelphia Union | 130 | 56 | 13 | 61 | 181 | 218 | 240 | -22 | ![]() |
15 | Portland Timbers | 130 | 53 | 14 | 63 | 173 | 203 | 223 | -20 | ![]() |
16 | New York Red Bulls | 130 | 57 | 2 | 71 | 173 | 212 | 246 | -34 | ![]() |
17 | DC United | 100 | 52 | 3 | 45 | 159 | 153 | 185 | -32 | ![]() |
18 | Orlando City | 100 | 43 | 10 | 47 | 139 | 156 | 164 | -8 | ![]() |
19 | Inter Miami | 100 | 43 | 8 | 49 | 137 | 147 | 186 | -39 | ![]() |
20 | FC Cincinnati | 100 | 44 | 0 | 56 | 132 | 144 | 179 | -35 | ![]() |
21 | New England Revolution | 81 | 36 | 5 | 40 | 113 | 142 | 139 | 3 | ![]() |
22 | Toronto FC | 81 | 31 | 9 | 41 | 102 | 126 | 163 | -37 | ![]() |
23 | FC Dallas | 60 | 31 | 2 | 27 | 95 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
24 | Phoenix Rising FC | 60 | 27 | 3 | 30 | 84 | 97 | 91 | 6 | ![]() |
25 | Las Vegas Lights FC | 60 | 25 | 7 | 28 | 82 | 100 | 105 | -5 | ![]() |
26 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 25 | 6 | 29 | 81 | 108 | 115 | -7 | ![]() |
27 | Austin FC | 60 | 25 | 3 | 32 | 78 | 110 | 110 | 0 | ![]() |
28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 22 | 12 | 26 | 78 | 104 | 113 | -9 | ![]() |
29 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 108 | 107 | 1 | ![]() |
30 | Real Salt Lake | 60 | 19 | 8 | 33 | 65 | 97 | 130 | -33 | ![]() |
31 | Nashville SC | 60 | 14 | 4 | 42 | 46 | 83 | 137 | -54 | ![]() |
32 | Minnesota United | 60 | 8 | 6 | 46 | 30 | 69 | 151 | -82 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 119 | 72 | 6 | 41 | 222 | 332 | 235 | 97 | ![]() |
2 | Los Angeles Galaxy | 119 | 67 | 7 | 45 | 208 | 296 | 272 | 24 | ![]() |
3 | Los Angeles FC | 119 | 67 | 5 | 47 | 206 | 299 | 242 | 57 | ![]() |
4 | Chicago Fire FC | 119 | 63 | 7 | 49 | 196 | 269 | 247 | 22 | ![]() |
5 | Charlotte FC | 119 | 59 | 11 | 49 | 188 | 292 | 253 | 39 | ![]() |
6 | Sporting Kansas City | 119 | 59 | 8 | 52 | 185 | 271 | 250 | 21 | ![]() |
7 | CF Montreal | 119 | 59 | 6 | 54 | 183 | 301 | 293 | 8 | ![]() |
8 | Vancouver Whitecaps | 119 | 58 | 7 | 54 | 181 | 264 | 253 | 11 | ![]() |
9 | Atlanta United FC | 119 | 58 | 7 | 54 | 181 | 275 | 266 | 9 | ![]() |
10 | New York Red Bulls | 119 | 59 | 4 | 56 | 181 | 288 | 287 | 1 | ![]() |
11 | New York City FC | 119 | 56 | 9 | 54 | 177 | 239 | 269 | -30 | ![]() |
12 | FC Cincinnati | 97 | 57 | 5 | 35 | 176 | 248 | 199 | 49 | ![]() |
13 | Portland Timbers | 119 | 54 | 8 | 57 | 170 | 266 | 251 | 15 | ![]() |
14 | Colorado Rapids | 119 | 49 | 13 | 57 | 160 | 231 | 278 | -47 | ![]() |
15 | Seattle Sounders FC | 119 | 49 | 9 | 61 | 156 | 241 | 252 | -11 | ![]() |
16 | Philadelphia Union | 119 | 49 | 9 | 61 | 156 | 250 | 293 | -43 | ![]() |
17 | DC United | 97 | 48 | 9 | 40 | 153 | 235 | 225 | 10 | ![]() |
18 | Houston Dynamo FC | 119 | 46 | 13 | 60 | 151 | 237 | 280 | -43 | ![]() |
19 | Inter Miami | 97 | 40 | 12 | 45 | 132 | 233 | 199 | 34 | ![]() |
20 | New England Revolution | 81 | 37 | 10 | 34 | 121 | 214 | 192 | 22 | ![]() |
21 | Toronto FC | 81 | 36 | 6 | 39 | 114 | 164 | 194 | -30 | ![]() |
22 | Las Vegas Lights FC | 60 | 32 | 5 | 23 | 101 | 138 | 121 | 17 | ![]() |
23 | FC Dallas | 60 | 31 | 6 | 23 | 99 | 134 | 128 | 6 | ![]() |
24 | Orlando City | 97 | 27 | 15 | 55 | 96 | 198 | 248 | -50 | ![]() |
25 | Austin FC | 60 | 30 | 4 | 26 | 94 | 141 | 127 | 14 | ![]() |
26 | Phoenix Rising FC | 60 | 28 | 4 | 28 | 88 | 145 | 137 | 8 | ![]() |
27 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 27 | 5 | 28 | 86 | 132 | 134 | -2 | ![]() |
28 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 23 | 7 | 30 | 76 | 101 | 132 | -31 | ![]() |
29 | Real Salt Lake | 60 | 22 | 6 | 32 | 72 | 121 | 139 | -18 | ![]() |
30 | Minnesota United | 60 | 19 | 6 | 35 | 63 | 98 | 148 | -50 | ![]() |
31 | Nashville SC | 60 | 13 | 6 | 41 | 45 | 113 | 161 | -48 | ![]() |
32 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 14 | 3 | 43 | 45 | 97 | 158 | -61 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.