MLS (2023-1)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 36 | 28 | 8 | |
| 2 | CF Montreal | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 32 | 26 | 6 | |
| 3 | Toronto FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 26 | 28 | -2 | |
| 4 | FC Cincinnati | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 19 | 13 | 6 | |
| 5 | DC United | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 24 | 33 | -9 | |
| 6 | Orlando City | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 21 | 10 | |
| 7 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 31 | 22 | 9 | |
| 8 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 26 | 25 | 1 | |
| 9 | Chicago Fire FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 28 | 23 | 5 | |
| 10 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 33 | 31 | 2 | |
| 11 | Inter Miami | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | 31 | -9 | |
| 12 | New England Revolution | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 32 | 33 | -1 | |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | 30 | -3 | |
| 14 | New York City FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 24 | 30 | -6 | |
| 15 | New York Red Bulls | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 22 | 35 | -13 | |
| 16 | Charlotte FC | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 26 | 30 | -4 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Fire FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 36 | 29 | 7 | |
| 4 | New York City FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 42 | 31 | 11 | |
| 2 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | 23 | 11 | |
| 6 | New York Red Bulls | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 39 | 31 | 8 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 40 | 34 | 6 | |
| 3 | DC United | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 36 | 33 | 3 | |
| 5 | Toronto FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 35 | 30 | 5 | |
| 9 | Atlanta United FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 35 | 31 | 4 | |
| 10 | CF Montreal | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 35 | 34 | 1 | |
| 8 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 36 | 38 | -2 | |
| 13 | New England Revolution | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 29 | 30 | -1 | |
| 14 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 31 | 35 | -4 | |
| 12 | Charlotte FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 32 | 38 | -6 | |
| 11 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 32 | -12 | |
| 15 | Inter Miami | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 | 26 | -9 | |
| 16 | Orlando City | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 | 41 | -22 |

Atlanta United FC
CF Montreal
Toronto FC
Philadelphia Union
Chicago Fire FC
New York City FC
New York Red Bulls
Charlotte FC