MLS (2023-1)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 39 | 57 | -18 | 12.8 | ||
| 5 | Charlotte FC | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 58 | 68 | -10 | 0.5 | ||
| 2 | Orlando City | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 50 | 62 | -12 | 7.9 | ||
| 3 | Rio Grande Valley FC Toros | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 53 | 63 | -10 | 0.5 | ||
| 4 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 62 | 63 | -1 | 0.6 | ||
| 6 | New England Revolution | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 61 | 63 | -2 | 0.9 | ||
| 7 | Pittsburgh Riverhounds SC | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 58 | 65 | -7 | 0.9 | ||
| 8 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 65 | 45 | 20 | 3.6 | ||
| 10 | CF Montreal | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 67 | 60 | 7 | 1.1 | ||
| 9 | New York City FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 66 | 61 | 5 | 0.9 | ||
| 15 | DC United | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 60 | 66 | -6 | 2 | ||
| 11 | Atlanta United FC | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 71 | 59 | 12 | 1.1 | ||
| 12 | Chicago Fire FC | 30 | 18 | 2 | 10 | 56 | 64 | 52 | 12 | 2.2 | ||
| 13 | New York Red Bulls | 30 | 14 | 1 | 15 | 43 | 61 | 66 | -5 | 2.4 | ||
| 14 | Toronto FC | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 61 | 58 | 3 | 2.9 | ||
| 16 | FC Cincinnati | 30 | 17 | 0 | 13 | 51 | 59 | 47 | 12 | 3.6 |

Inter Miami
Charlotte FC
Orlando City
Rio Grande Valley FC Toros
Philadelphia Union
New England Revolution
Tampa Bay Rowdies
CF Montreal
New York City FC
DC United
Atlanta United FC
Chicago Fire FC
New York Red Bulls
Toronto FC
FC Cincinnati