MLS (2023-2)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FC | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 73 | 51 | 22 | 0.2 | ![]() | |
| 2 | FC Cincinnati | 30 | 18 | 1 | 11 | 55 | 64 | 42 | 22 | 2.1 | ![]() | |
| 7 | Chicago Fire FC | 30 | 15 | 1 | 14 | 46 | 65 | 51 | 14 | 4.2 | ![]() | |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 68 | 55 | 13 | 1.3 | ![]() | |
| 5 | CF Montreal | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 69 | 58 | 11 | 0.7 | ![]() | |
| 4 | New England Revolution | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 67 | 57 | 10 | 0.9 | ![]() | |
| 11 | DC United | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 61 | 62 | -1 | 2.7 | ![]() | |
| 6 | New York City FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 62 | 65 | -3 | 1.6 | ![]() | |
| 10 | Philadelphia Union | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 63 | 67 | -4 | 1.1 | ![]() | |
| 8 | New York Red Bulls | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 62 | 68 | -6 | 0.5 | ![]() | |
| 9 | Orlando City | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 51 | 58 | -7 | 6.2 | ![]() | |
| 12 | Rio Grande Valley FC Toros | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 55 | 65 | -10 | 0.5 | ![]() | |
| 15 | Inter Miami | 30 | 14 | 0 | 16 | 42 | 60 | 72 | -12 | 2.8 | ![]() | |
| 16 | Charlotte FC | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 60 | 73 | -13 | 1.2 | ![]() | |
| 13 | Pittsburgh Riverhounds SC | 30 | 10 | 0 | 20 | 30 | 50 | 68 | -18 | 7.6 | ![]() | |
| 14 | Toronto FC | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 38 | 56 | -18 | 16.6 | ![]() |

Atlanta United FC
FC Cincinnati
Chicago Fire FC
Tampa Bay Rowdies
CF Montreal
New England Revolution
DC United
New York City FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls
Orlando City
Rio Grande Valley FC Toros
Inter Miami
Charlotte FC
Pittsburgh Riverhounds SC
Toronto FC