MLS (2023-3)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Montreal | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 32 | 23 | 9 | |
| 2 | Inter Miami | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 19 | 27 | -8 | |
| 3 | New England Revolution | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 25 | 14 | 11 | |
| 4 | Chicago Fire FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 28 | 19 | 9 | |
| 5 | Atlanta United FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 34 | 31 | 3 | |
| 6 | New York Red Bulls | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 24 | 26 | -2 | |
| 7 | Charlotte FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 24 | 16 | 8 | |
| 8 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 31 | 26 | 5 | |
| 9 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | 23 | 1 | |
| 10 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 27 | 28 | -1 | |
| 11 | FC Cincinnati | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 23 | 21 | 2 | |
| 12 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | 25 | -2 | |
| 13 | New York City FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 22 | 25 | -3 | |
| 14 | DC United | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 27 | -9 | |
| 15 | Orlando City | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | |
| 16 | Toronto FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 23 | 37 | -14 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 42 | 26 | 16 | |
| 3 | CF Montreal | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 39 | 39 | 0 | |
| 2 | New York City FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 35 | 36 | -1 | |
| 8 | New York Red Bulls | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 43 | 25 | 18 | |
| 9 | DC United | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 42 | 31 | 11 | |
| 4 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 39 | 36 | 3 | |
| 5 | Atlanta United FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 39 | 39 | 0 | |
| 6 | Inter Miami | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 32 | 28 | 4 | |
| 13 | Charlotte FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 35 | 32 | 3 | |
| 10 | Philadelphia Union | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 34 | 35 | -1 | |
| 11 | New England Revolution | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 38 | 43 | -5 | |
| 7 | Chicago Fire FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 24 | 29 | -5 | |
| 12 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 30 | 36 | -6 | |
| 15 | Toronto FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 34 | 43 | -9 | |
| 14 | Orlando City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | |
| 16 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 23 | 39 | -16 |

CF Montreal
Inter Miami
Chicago Fire FC
Atlanta United FC
New York Red Bulls
Charlotte FC
Philadelphia Union
New York City FC