MLS (2023-3)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cincinnati | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 65 | 47 | 18 | 3.7 | ![]() | |
| 9 | New York Red Bulls | 30 | 17 | 0 | 13 | 51 | 67 | 51 | 16 | 5.8 | ![]() | |
| 5 | Charlotte FC | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 59 | 48 | 11 | 1.5 | ![]() | |
| 2 | CF Montreal | 30 | 19 | 1 | 10 | 58 | 71 | 62 | 9 | 1.2 | ![]() | |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 70 | 62 | 8 | 1.4 | ![]() | |
| 7 | New England Revolution | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 63 | 57 | 6 | 1.8 | ![]() | |
| 4 | Chicago Fire FC | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 52 | 48 | 4 | 8.6 | ![]() | |
| 6 | Atlanta United FC | 30 | 16 | 0 | 14 | 48 | 73 | 70 | 3 | 0.8 | ![]() | |
| 13 | DC United | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 60 | 58 | 2 | 2.7 | ![]() | |
| 10 | Philadelphia Union | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 61 | 63 | -2 | 0.6 | ![]() | |
| 8 | New York City FC | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 57 | 61 | -4 | 7.8 | ![]() | |
| 12 | Inter Miami | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 | 51 | 55 | -4 | 12.7 | ![]() | |
| 11 | Rio Grande Valley FC Toros | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 54 | 59 | -5 | 0.3 | ![]() | |
| 14 | Pittsburgh Riverhounds SC | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 46 | 64 | -18 | 7.4 | ![]() | |
| 15 | Orlando City | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 54 | 75 | -21 | 3.8 | ![]() | |
| 16 | Toronto FC | 30 | 8 | 2 | 20 | 26 | 57 | 80 | -23 | 1.6 | ![]() |

FC Cincinnati
New York Red Bulls
Charlotte FC
CF Montreal
Tampa Bay Rowdies
New England Revolution
Chicago Fire FC
Atlanta United FC
DC United
Philadelphia Union
New York City FC
Inter Miami
Rio Grande Valley FC Toros
Pittsburgh Riverhounds SC
Orlando City
Toronto FC