MLS (2024-1)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United FC | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 37 | 21 | 16 | |
| 2 | DC United | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 27 | 19 | 8 | |
| 3 | FC Cincinnati | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 30 | 25 | 5 | |
| 4 | Philadelphia Union | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 30 | 15 | 15 | |
| 5 | CF Montreal | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 31 | 18 | 13 | |
| 6 | Charlotte FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 25 | 23 | 2 | |
| 7 | New England Revolution | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 24 | 20 | 4 | |
| 8 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 27 | 27 | 0 | |
| 9 | Toronto FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 24 | 30 | -6 | |
| 10 | Chicago Fire FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 28 | 22 | 6 | |
| 11 | New York Red Bulls | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 24 | 30 | -6 | |
| 12 | New York City FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 20 | 27 | -7 | |
| 13 | Inter Miami | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 19 | 26 | -7 | |
| 14 | Orlando City | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 17 | 31 | -14 | |
| 15 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | 28 | -6 | |
| 16 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 16 | 39 | -23 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DC United | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 36 | 25 | 11 | |
| 2 | Toronto FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 38 | 26 | 12 | |
| 8 | New England Revolution | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 43 | 23 | 20 | |
| 9 | Chicago Fire FC | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 43 | 40 | 3 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 42 | 40 | 2 | |
| 7 | New York City FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 37 | 30 | 7 | |
| 3 | CF Montreal | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 43 | 34 | 9 | |
| 1 | Atlanta United FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 36 | 34 | 2 | |
| 11 | Charlotte FC | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 40 | 35 | 5 | |
| 12 | FC Cincinnati | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 35 | 36 | -1 | |
| 6 | Philadelphia Union | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 31 | 45 | -14 | |
| 14 | Orlando City | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 37 | 42 | -5 | |
| 10 | Inter Miami | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 42 | 40 | 2 | |
| 13 | Rio Grande Valley FC Toros | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 21 | 30 | -9 | |
| 15 | Tampa Bay Rowdies | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 21 | 40 | -19 | |
| 16 | Pittsburgh Riverhounds SC | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 24 | 49 | -25 |

Atlanta United FC
DC United
Philadelphia Union
CF Montreal
Charlotte FC
Chicago Fire FC
New York Red Bulls
New York City FC