MLS (2024-1)
Willkommen in Liga-Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New England Revolution | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 67 | 43 | 24 | 1.9 | ![]() | |
| 2 | CF Montreal | 30 | 17 | 1 | 12 | 52 | 74 | 52 | 22 | 0.6 | ![]() | |
| 4 | DC United | 30 | 20 | 0 | 10 | 60 | 63 | 44 | 19 | 3 | ![]() | |
| 1 | Atlanta United FC | 30 | 19 | 1 | 10 | 58 | 73 | 55 | 18 | 1.5 | ![]() | |
| 10 | Chicago Fire FC | 30 | 16 | 0 | 14 | 48 | 71 | 62 | 9 | 2.7 | ![]() | |
| 7 | Charlotte FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 65 | 58 | 7 | 2.2 | ![]() | |
| 8 | Toronto FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 62 | 56 | 6 | 4 | ![]() | |
| 6 | FC Cincinnati | 30 | 17 | 1 | 12 | 52 | 65 | 61 | 4 | 1.6 | ![]() | |
| 5 | Philadelphia Union | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 61 | 60 | 1 | 0.3 | ![]() | |
| 12 | New York City FC | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 57 | 57 | 0 | 2.8 | ![]() | |
| 11 | New York Red Bulls | 30 | 16 | 0 | 14 | 48 | 66 | 70 | -4 | 3.4 | ![]() | |
| 9 | Inter Miami | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 61 | 66 | -5 | 0.2 | ![]() | |
| 13 | Rio Grande Valley FC Toros | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 43 | 58 | -15 | 9.9 | ![]() | |
| 15 | Orlando City | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 54 | 73 | -19 | 1.9 | ![]() | |
| 14 | Pittsburgh Riverhounds SC | 30 | 9 | 1 | 20 | 28 | 51 | 76 | -25 | 6.2 | ![]() | |
| 16 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 | 37 | 79 | -42 | 20.7 | ![]() |

New England Revolution
CF Montreal
DC United
Atlanta United FC
Chicago Fire FC
Charlotte FC
Toronto FC
FC Cincinnati
Philadelphia Union
New York City FC
New York Red Bulls
Inter Miami
Rio Grande Valley FC Toros
Orlando City