Play Offs (2023-1)
Willkommen im Archiv der MLS! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Round of 32
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte FC (19) | Atlanta United FC (19) | 1 : 5 | 0 : 5 | |||
DC United (19) | Colorado Rapids (19) | 6 : 5 | 3 : 5 | |||
FC Dallas (19) | Chicago Fire FC (19) | 6 : 2 | 3 : 6 | |||
Houston Dynamo FC (19) | New York City FC (19) | 1 : 3 | 4 : 6 | |||
Los Angeles FC (19) | Vancouver Whitecaps (19) | 6 : 3 | 1 : 5 | |||
Los Angeles Galaxy (19) | FC Cincinnati (19) | 5 : 3 | 4 : 6 | |||
Minnesota United (19) | Philadelphia Union (19) | 3 : 1 | 3 : 5 | |||
Nashville SC (19) | Inter Miami (19) | 2 : 3 | 2 : 2 | |||
New England Revolution (19) | Tampa Bay Rowdies (19) | 5 : 4 | 3 : 6 | |||
New York Red Bulls (19) | Real Salt Lake (19) | 5 : 2 | 3 : 7 | |||
Phoenix Rising FC (19) | Las Vegas Lights FC (19) | 5 : 5 | 3 : 4 | |||
Portland Timbers (19) | Pittsburgh Riverhounds SC (19) | 7 : 2 | 2 : 3 | |||
Rio Grande Valley FC Toros (19) | Orlando City (19) | 7 : 0 | 3 : 0 | |||
Seattle Sounders FC (19) | CF Montreal (19) | 3 : 3 | 0 : 7 | |||
Sporting Kansas City (19) | San Jose Earthquakes (19) | 5 : 7 | 3 : 3 | |||
Toronto FC (19) | Austin FC (19) | 5 : 6 | 3 : 3 |
Round of 16
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rapids (10) | Atlanta United FC (10.4) | 2 : 1 | 3 : 6 | |||
FC Dallas (11.2) | CF Montreal (10.8) | 5 : 2 | 3 : 5 | |||
Las Vegas Lights FC (10.8) | Portland Timbers (11.4) | 5 : 1 | 1 : 5 | 4 : 3 | ||
Minnesota United (13.6) | Los Angeles Galaxy (11) | 2 : 0 | 2 : 7 | |||
New York City FC (11.2) | Austin FC (11) | 5 : 3 | 2 : 5 | |||
Real Salt Lake (11.4) | Tampa Bay Rowdies (10.6) | 5 : 2 | 3 : 6 | |||
Rio Grande Valley FC Toros (10.4) | San Jose Earthquakes (9.6) | 5 : 0 | 1 : 6 | |||
Vancouver Whitecaps (12.4) | Inter Miami (14.4) | 7 : 2 | 0 : 1 |
Quarter Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC (4.4) | Rio Grande Valley FC Toros (5.4) | 5 : 2 | 0 : 3 | |||
FC Dallas (4.2) | Atlanta United FC (5) | 0 : 0 | 3 : 5 | |||
Real Salt Lake (4.8) | Las Vegas Lights FC (5.8) | 5 : 3 | 0 : 1 | |||
Vancouver Whitecaps (6.8) | Los Angeles Galaxy (5.4) | 4 : 1 | 2 : 5 |
Semi Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United FC (1.4) | Real Salt Lake (0.8) | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 : 5 | ||
Vancouver Whitecaps (1.6) | Rio Grande Valley FC Toros (1) | 0 : 0 | 1 : 1 |
Finals
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps (0.6) | Real Salt Lake (0.2) | 0 : 0 | 2 : 4 |