MLS
Willkommen in der MLS! Bislang sind 3 ZATs gespielt, es bleiben noch 9.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Cincinnati | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 | 31 | -20 |
2 | 2 | CF Montreal | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 20 | 23 | -3 |
3 | 5 | Philadelphia Union | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 9 | 25 | -16 |
4 | 3 | San Jose Earthquakes | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 28 | -10 |
5 | 16 | Orlando City | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 17 | -9 |
6 | 18 | Los Angeles FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 22 | 26 | -4 |
7 | 12 | New York Red Bulls | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 18 | 0 |
8 | 6 | Vancouver Whitecaps | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 16 | 20 | -4 |
9 | 4 | Portland Timbers | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 13 | 5 |
10 | 10 | Houston Dynamo FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 27 | 26 | 1 |
11 | 11 | Chicago Fire FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 23 | 21 | 2 |
12 | 13 | Inter Miami | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 22 | 15 | 7 |
13 | 14 | Sporting Kansas City | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 15 | 9 |
14 | 15 | Charlotte FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 17 | 14 | 3 |
15 | 9 | DC United | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 22 | 21 | 1 |
16 | 8 | Seattle Sounders FC | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 22 | 18 | 4 |
17 | 17 | Los Angeles Galaxy | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 26 | 21 | 5 |
18 | 7 | Colorado Rapids | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 20 | 17 | 3 |
19 | 19 | New York City FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 24 | 10 | 14 |
20 | 20 | Atlanta United FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 27 | 15 | 12 |
Rückrundentabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | New York City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Chicago Fire FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | Houston Dynamo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Sporting Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | San Jose Earthquakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | Vancouver Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 18 | CF Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 19 | Atlanta United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20 | DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |