Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
| Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 120 | 27 | 10 | 83 | 91 | 196 | 298 | -102 | ![]() |
| 2 | Minnesota United | 120 | 27 | 12 | 81 | 93 | 167 | 299 | -132 | ![]() |
| 3 | Pittsburgh Riverhounds SC | 120 | 39 | 9 | 72 | 126 | 205 | 273 | -68 | ![]() |
| 4 | Real Salt Lake | 120 | 41 | 14 | 65 | 137 | 218 | 269 | -51 | ![]() |
| 5 | Rio Grande Valley FC Toros | 120 | 45 | 19 | 56 | 154 | 205 | 245 | -40 | ![]() |
| 6 | Tampa Bay Rowdies | 120 | 51 | 8 | 61 | 161 | 240 | 241 | -1 | ![]() |
| 7 | Phoenix Rising FC | 120 | 55 | 7 | 58 | 172 | 242 | 228 | 14 | ![]() |
| 8 | Las Vegas Lights FC | 120 | 57 | 12 | 51 | 183 | 238 | 226 | 12 | ![]() |
| 9 | Austin FC | 132 | 61 | 7 | 64 | 190 | 276 | 256 | 20 | ![]() |
| 10 | FC Dallas | 120 | 62 | 8 | 50 | 194 | 237 | 207 | 30 | ![]() |
| 11 | Toronto FC | 174 | 68 | 18 | 88 | 222 | 304 | 388 | -84 | ![]() |
| 12 | Orlando City | 197 | 70 | 25 | 102 | 235 | 354 | 412 | -58 | ![]() |
| 13 | New England Revolution | 162 | 73 | 15 | 74 | 234 | 356 | 331 | 25 | ![]() |
| 14 | Inter Miami | 197 | 83 | 20 | 94 | 269 | 380 | 385 | -5 | ![]() |
| 15 | DC United | 197 | 100 | 12 | 85 | 312 | 388 | 410 | -22 | ![]() |
| 16 | FC Cincinnati | 197 | 101 | 5 | 91 | 308 | 392 | 378 | 14 | ![]() |
| 17 | Portland Timbers | 287 | 116 | 22 | 149 | 370 | 517 | 563 | -46 | ![]() |
| 18 | Seattle Sounders FC | 299 | 126 | 19 | 154 | 397 | 567 | 622 | -55 | ![]() |
| 19 | Philadelphia Union | 299 | 131 | 25 | 143 | 418 | 569 | 622 | -53 | ![]() |
| 20 | Houston Dynamo FC | 299 | 133 | 27 | 139 | 426 | 549 | 577 | -28 | ![]() |
| 21 | New York Red Bulls | 299 | 138 | 11 | 150 | 425 | 589 | 640 | -51 | ![]() |
| 22 | Colorado Rapids | 299 | 140 | 26 | 133 | 446 | 568 | 575 | -7 | ![]() |
| 23 | Sporting Kansas City | 287 | 142 | 16 | 129 | 442 | 561 | 519 | 42 | ![]() |
| 24 | Charlotte FC | 299 | 144 | 22 | 133 | 454 | 587 | 541 | 46 | ![]() |
| 25 | New York City FC | 299 | 148 | 22 | 129 | 466 | 553 | 574 | -21 | ![]() |
| 26 | Chicago Fire FC | 299 | 153 | 16 | 130 | 475 | 591 | 511 | 80 | ![]() |
| 27 | Vancouver Whitecaps | 299 | 155 | 18 | 126 | 483 | 613 | 571 | 42 | ![]() |
| 28 | Los Angeles FC | 299 | 156 | 18 | 125 | 486 | 612 | 521 | 91 | ![]() |
| 29 | CF Montreal | 299 | 157 | 14 | 128 | 485 | 677 | 576 | 101 | ![]() |
| 30 | Atlanta United FC | 299 | 161 | 19 | 119 | 502 | 662 | 565 | 97 | ![]() |
| 31 | San Jose Earthquakes | 299 | 164 | 14 | 121 | 506 | 636 | 518 | 118 | ![]() |
| 32 | Los Angeles Galaxy | 299 | 174 | 10 | 115 | 532 | 676 | 584 | 92 | ![]() |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota United | 60 | 19 | 5 | 36 | 62 | 103 | 130 | -27 | ![]() |
| 2 | Nashville SC | 60 | 20 | 7 | 33 | 67 | 120 | 131 | -11 | ![]() |
| 3 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 106 | 127 | -21 | ![]() |
| 4 | Real Salt Lake | 60 | 29 | 5 | 26 | 92 | 140 | 119 | 21 | ![]() |
| 5 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 32 | 6 | 22 | 102 | 87 | 82 | 5 | ![]() |
| 6 | Las Vegas Lights FC | 60 | 38 | 3 | 19 | 117 | 153 | 88 | 65 | ![]() |
| 7 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 39 | 4 | 17 | 121 | 170 | 98 | 72 | ![]() |
| 8 | Phoenix Rising FC | 60 | 43 | 7 | 10 | 136 | 176 | 67 | 109 | ![]() |
| 9 | FC Dallas | 60 | 45 | 2 | 13 | 137 | 156 | 63 | 93 | ![]() |
| 10 | Austin FC | 66 | 46 | 2 | 18 | 140 | 190 | 78 | 112 | ![]() |
| 11 | Toronto FC | 87 | 48 | 11 | 28 | 155 | 181 | 145 | 36 | ![]() |
| 12 | Orlando City | 98 | 51 | 12 | 35 | 165 | 215 | 166 | 49 | ![]() |
| 13 | New England Revolution | 81 | 56 | 9 | 16 | 177 | 244 | 128 | 116 | ![]() |
| 14 | Inter Miami | 98 | 60 | 13 | 25 | 193 | 237 | 121 | 116 | ![]() |
| 15 | DC United | 99 | 71 | 5 | 23 | 218 | 241 | 141 | 100 | ![]() |
| 16 | FC Cincinnati | 98 | 72 | 2 | 24 | 218 | 231 | 120 | 111 | ![]() |
| 17 | Seattle Sounders FC | 149 | 94 | 11 | 44 | 293 | 389 | 237 | 152 | ![]() |
| 18 | Houston Dynamo FC | 149 | 94 | 14 | 41 | 296 | 325 | 176 | 149 | ![]() |
| 19 | Portland Timbers | 143 | 97 | 12 | 34 | 303 | 353 | 154 | 199 | ![]() |
| 20 | Philadelphia Union | 150 | 101 | 12 | 37 | 315 | 380 | 211 | 169 | ![]() |
| 21 | New York City FC | 149 | 105 | 8 | 36 | 323 | 322 | 183 | 139 | ![]() |
| 22 | Sporting Kansas City | 144 | 109 | 11 | 24 | 338 | 405 | 163 | 242 | ![]() |
| 23 | Colorado Rapids | 150 | 109 | 14 | 27 | 341 | 398 | 172 | 226 | ![]() |
| 24 | Charlotte FC | 150 | 114 | 12 | 24 | 354 | 411 | 161 | 250 | ![]() |
| 25 | New York Red Bulls | 150 | 116 | 5 | 29 | 353 | 443 | 209 | 234 | ![]() |
| 26 | Vancouver Whitecaps | 149 | 120 | 6 | 23 | 366 | 433 | 170 | 263 | ![]() |
| 27 | Atlanta United FC | 150 | 124 | 11 | 15 | 383 | 480 | 155 | 325 | ![]() |
| 28 | Los Angeles FC | 150 | 126 | 10 | 14 | 388 | 443 | 126 | 317 | ![]() |
| 29 | San Jose Earthquakes | 150 | 127 | 5 | 18 | 386 | 442 | 147 | 295 | ![]() |
| 30 | CF Montreal | 150 | 127 | 7 | 16 | 388 | 505 | 174 | 331 | ![]() |
| 31 | Chicago Fire FC | 149 | 128 | 11 | 10 | 395 | 449 | 122 | 327 | ![]() |
| 32 | Los Angeles Galaxy | 149 | 131 | 5 | 13 | 398 | 483 | 150 | 333 | ![]() |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 60 | 7 | 3 | 50 | 24 | 76 | 167 | -91 | ![]() |
| 2 | Minnesota United | 60 | 8 | 7 | 45 | 31 | 64 | 169 | -105 | ![]() |
| 3 | Phoenix Rising FC | 60 | 12 | 0 | 48 | 36 | 66 | 161 | -95 | ![]() |
| 4 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 12 | 4 | 44 | 40 | 70 | 143 | -73 | ![]() |
| 5 | Real Salt Lake | 60 | 12 | 9 | 39 | 45 | 78 | 150 | -72 | ![]() |
| 6 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 13 | 13 | 34 | 52 | 118 | 163 | -45 | ![]() |
| 7 | Austin FC | 66 | 15 | 5 | 46 | 50 | 86 | 178 | -92 | ![]() |
| 8 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 15 | 6 | 39 | 51 | 99 | 146 | -47 | ![]() |
| 9 | FC Dallas | 60 | 17 | 6 | 37 | 57 | 81 | 144 | -63 | ![]() |
| 10 | New England Revolution | 81 | 17 | 6 | 58 | 57 | 112 | 203 | -91 | ![]() |
| 11 | Las Vegas Lights FC | 60 | 19 | 9 | 32 | 66 | 85 | 138 | -53 | ![]() |
| 12 | Portland Timbers | 144 | 19 | 10 | 115 | 67 | 164 | 409 | -245 | ![]() |
| 13 | Orlando City | 99 | 19 | 13 | 67 | 70 | 139 | 246 | -107 | ![]() |
| 14 | Toronto FC | 87 | 20 | 7 | 60 | 67 | 123 | 243 | -120 | ![]() |
| 15 | New York Red Bulls | 149 | 22 | 6 | 121 | 72 | 146 | 431 | -285 | ![]() |
| 16 | Inter Miami | 99 | 23 | 7 | 69 | 76 | 143 | 264 | -121 | ![]() |
| 17 | Chicago Fire FC | 150 | 25 | 5 | 120 | 80 | 142 | 389 | -247 | ![]() |
| 18 | FC Cincinnati | 99 | 29 | 3 | 67 | 90 | 161 | 258 | -97 | ![]() |
| 19 | DC United | 98 | 29 | 7 | 62 | 94 | 147 | 269 | -122 | ![]() |
| 20 | CF Montreal | 149 | 30 | 7 | 112 | 97 | 172 | 402 | -230 | ![]() |
| 21 | Los Angeles FC | 149 | 30 | 8 | 111 | 98 | 169 | 395 | -226 | ![]() |
| 22 | Charlotte FC | 149 | 30 | 10 | 109 | 100 | 176 | 380 | -204 | ![]() |
| 23 | Philadelphia Union | 149 | 30 | 13 | 106 | 103 | 189 | 411 | -222 | ![]() |
| 24 | Colorado Rapids | 149 | 31 | 12 | 106 | 105 | 170 | 403 | -233 | ![]() |
| 25 | Seattle Sounders FC | 150 | 32 | 8 | 110 | 104 | 178 | 385 | -207 | ![]() |
| 26 | Sporting Kansas City | 143 | 33 | 5 | 105 | 104 | 156 | 356 | -200 | ![]() |
| 27 | Vancouver Whitecaps | 150 | 35 | 12 | 103 | 117 | 180 | 401 | -221 | ![]() |
| 28 | Atlanta United FC | 149 | 37 | 8 | 104 | 119 | 182 | 410 | -228 | ![]() |
| 29 | San Jose Earthquakes | 149 | 37 | 9 | 103 | 120 | 194 | 371 | -177 | ![]() |
| 30 | Houston Dynamo FC | 150 | 39 | 13 | 98 | 130 | 224 | 401 | -177 | ![]() |
| 31 | Los Angeles Galaxy | 150 | 43 | 5 | 102 | 134 | 193 | 434 | -241 | ![]() |
| 32 | New York City FC | 150 | 43 | 14 | 93 | 143 | 231 | 391 | -160 | ![]() |
Hinrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota United | 60 | 8 | 6 | 46 | 30 | 69 | 151 | -82 | ![]() |
| 2 | Nashville SC | 60 | 14 | 4 | 42 | 46 | 83 | 137 | -54 | ![]() |
| 3 | Real Salt Lake | 60 | 19 | 8 | 33 | 65 | 97 | 130 | -33 | ![]() |
| 4 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 22 | 12 | 26 | 78 | 104 | 113 | -9 | ![]() |
| 5 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 24 | 3 | 33 | 75 | 108 | 107 | 1 | ![]() |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 25 | 6 | 29 | 81 | 108 | 115 | -7 | ![]() |
| 7 | Las Vegas Lights FC | 60 | 25 | 7 | 28 | 82 | 100 | 105 | -5 | ![]() |
| 8 | Phoenix Rising FC | 60 | 27 | 3 | 30 | 84 | 97 | 91 | 6 | ![]() |
| 9 | FC Dallas | 60 | 31 | 2 | 27 | 95 | 103 | 79 | 24 | ![]() |
| 10 | Austin FC | 72 | 31 | 3 | 38 | 96 | 135 | 129 | 6 | ![]() |
| 11 | Toronto FC | 93 | 32 | 12 | 49 | 108 | 140 | 194 | -54 | ![]() |
| 12 | New England Revolution | 81 | 36 | 5 | 40 | 113 | 142 | 139 | 3 | ![]() |
| 13 | Inter Miami | 100 | 43 | 8 | 49 | 137 | 147 | 186 | -39 | ![]() |
| 14 | Orlando City | 100 | 43 | 10 | 47 | 139 | 156 | 164 | -8 | ![]() |
| 15 | FC Cincinnati | 100 | 44 | 0 | 56 | 132 | 144 | 179 | -35 | ![]() |
| 16 | DC United | 100 | 52 | 3 | 45 | 159 | 153 | 185 | -32 | ![]() |
| 17 | Portland Timbers | 145 | 57 | 14 | 74 | 185 | 221 | 255 | -34 | ![]() |
| 18 | Charlotte FC | 157 | 70 | 10 | 77 | 220 | 247 | 250 | -3 | ![]() |
| 19 | Philadelphia Union | 157 | 70 | 16 | 71 | 226 | 264 | 283 | -19 | ![]() |
| 20 | New York Red Bulls | 157 | 71 | 3 | 83 | 216 | 251 | 288 | -37 | ![]() |
| 21 | Seattle Sounders FC | 157 | 72 | 8 | 77 | 224 | 284 | 310 | -26 | ![]() |
| 22 | Los Angeles FC | 157 | 76 | 9 | 72 | 237 | 265 | 253 | 12 | ![]() |
| 23 | Houston Dynamo FC | 157 | 76 | 11 | 70 | 239 | 260 | 262 | -2 | ![]() |
| 24 | San Jose Earthquakes | 157 | 77 | 7 | 73 | 238 | 244 | 242 | 2 | ![]() |
| 25 | Chicago Fire FC | 157 | 77 | 8 | 72 | 239 | 271 | 223 | 48 | ![]() |
| 26 | Sporting Kansas City | 145 | 78 | 6 | 61 | 240 | 255 | 203 | 52 | ![]() |
| 27 | Colorado Rapids | 157 | 78 | 11 | 68 | 245 | 282 | 247 | 35 | ![]() |
| 28 | New York City FC | 157 | 83 | 10 | 64 | 259 | 266 | 251 | 15 | ![]() |
| 29 | Vancouver Whitecaps | 157 | 86 | 8 | 63 | 266 | 297 | 261 | 36 | ![]() |
| 30 | CF Montreal | 157 | 87 | 6 | 64 | 267 | 327 | 239 | 88 | ![]() |
| 31 | Los Angeles Galaxy | 157 | 93 | 3 | 61 | 282 | 327 | 271 | 56 | ![]() |
| 32 | Atlanta United FC | 157 | 94 | 10 | 53 | 292 | 342 | 247 | 95 | ![]() |
Rückrundentabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 60 | 13 | 6 | 41 | 45 | 113 | 161 | -48 | ![]() |
| 2 | Pittsburgh Riverhounds SC | 60 | 14 | 3 | 43 | 45 | 97 | 158 | -61 | ![]() |
| 3 | Minnesota United | 60 | 19 | 6 | 35 | 63 | 98 | 148 | -50 | ![]() |
| 4 | Real Salt Lake | 60 | 22 | 6 | 32 | 72 | 121 | 139 | -18 | ![]() |
| 5 | Rio Grande Valley FC Toros | 60 | 23 | 7 | 30 | 76 | 101 | 132 | -31 | ![]() |
| 6 | Tampa Bay Rowdies | 60 | 27 | 5 | 28 | 86 | 132 | 134 | -2 | ![]() |
| 7 | Orlando City | 97 | 27 | 15 | 55 | 96 | 198 | 248 | -50 | ![]() |
| 8 | Phoenix Rising FC | 60 | 28 | 4 | 28 | 88 | 145 | 137 | 8 | ![]() |
| 9 | Austin FC | 60 | 30 | 4 | 26 | 94 | 141 | 127 | 14 | ![]() |
| 10 | FC Dallas | 60 | 31 | 6 | 23 | 99 | 134 | 128 | 6 | ![]() |
| 11 | Las Vegas Lights FC | 60 | 32 | 5 | 23 | 101 | 138 | 121 | 17 | ![]() |
| 12 | Toronto FC | 81 | 36 | 6 | 39 | 114 | 164 | 194 | -30 | ![]() |
| 13 | New England Revolution | 81 | 37 | 10 | 34 | 121 | 214 | 192 | 22 | ![]() |
| 14 | Inter Miami | 97 | 40 | 12 | 45 | 132 | 233 | 199 | 34 | ![]() |
| 15 | DC United | 97 | 48 | 9 | 40 | 153 | 235 | 225 | 10 | ![]() |
| 16 | Seattle Sounders FC | 142 | 54 | 11 | 77 | 173 | 283 | 312 | -29 | ![]() |
| 17 | FC Cincinnati | 97 | 57 | 5 | 35 | 176 | 248 | 199 | 49 | ![]() |
| 18 | Houston Dynamo FC | 142 | 57 | 16 | 69 | 187 | 289 | 315 | -26 | ![]() |
| 19 | Portland Timbers | 142 | 59 | 8 | 75 | 185 | 296 | 308 | -12 | ![]() |
| 20 | Philadelphia Union | 142 | 61 | 9 | 72 | 192 | 305 | 339 | -34 | ![]() |
| 21 | Colorado Rapids | 142 | 62 | 15 | 65 | 201 | 286 | 328 | -42 | ![]() |
| 22 | Sporting Kansas City | 142 | 64 | 10 | 68 | 202 | 306 | 316 | -10 | ![]() |
| 23 | New York City FC | 142 | 65 | 12 | 65 | 207 | 287 | 323 | -36 | ![]() |
| 24 | New York Red Bulls | 142 | 67 | 8 | 67 | 209 | 338 | 352 | -14 | ![]() |
| 25 | Atlanta United FC | 142 | 67 | 9 | 66 | 210 | 320 | 318 | 2 | ![]() |
| 26 | Vancouver Whitecaps | 142 | 69 | 10 | 63 | 217 | 316 | 310 | 6 | ![]() |
| 27 | CF Montreal | 142 | 70 | 8 | 64 | 218 | 350 | 337 | 13 | ![]() |
| 28 | Charlotte FC | 142 | 74 | 12 | 56 | 234 | 340 | 291 | 49 | ![]() |
| 29 | Chicago Fire FC | 142 | 76 | 8 | 58 | 236 | 320 | 288 | 32 | ![]() |
| 30 | Los Angeles FC | 142 | 80 | 9 | 53 | 249 | 347 | 268 | 79 | ![]() |
| 31 | Los Angeles Galaxy | 142 | 81 | 7 | 54 | 250 | 349 | 313 | 36 | ![]() |
| 32 | San Jose Earthquakes | 142 | 87 | 7 | 48 | 268 | 392 | 276 | 116 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.

